聯(lián)系電話:
021-57155292
簡要描述:100L/min的采樣量。觸摸屏控制操作。六通道粒徑同時顯示粒子濃度。交直流兩用(內(nèi)置鋰電池,3小時連續(xù)使用)
Y09-5100塵埃粒子計數(shù)器特點:
外型尺寸 | 285 x 280 x 360mm3(寬×深×高) |
顯示方式 | 觸摸屏顯示 |
質(zhì)量 | 6.5kg |
zui大功耗 | 40W |
電源 | 220V 50Hz |
粒徑通道 | 0.5、1、3、5、10、25(μm) |
UCL置信度 | 95%UCL計算 ,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) |
采樣流量 | 100L/min 進口采樣泵 |
檢測周期 | 1-9999s之間任選 |
自凈時間 | ≤10min |
打印機 | 內(nèi)置式熱敏打印機 |
報警(潔凈級別) | 100,1000,10000級(Class) |
允許zui大采樣濃度 | 35000顆/L |
延續(xù)工作時間 | 3小時 |
光源及壽命 | 半導(dǎo)體激光器(壽命大于30000小時) |
數(shù)據(jù)存儲 | 20000組(配PC機通訊軟件) |
使用環(huán)境條件 | 溫度:10℃-35℃ |
濕度:20%-75% | |
大氣壓力:86kPa-106kPa | |
選購件 | 測量輔助車(不銹鋼) |
上一產(chǎn)品:LRH-800-MS霉菌培養(yǎng)箱(帶加濕功能)
下一產(chǎn)品:FT-01肺通氣量儀