聯(lián)系電話:
021-57155292
簡要描述:是一種利用數(shù)字信號處理技術的便攜式聲學分析儀器,它采用計算機的USB接口進行數(shù)據(jù)傳輸和供電,使用及攜帶方便??蓱糜谠肼暅y量、頻譜分析及建筑聲學測量中。
AWA6290M多通道聲學振動分析儀概述:
是一種利用數(shù)字信號處理技術的便攜式聲學分析儀器,它采用計算機的USB接口進行數(shù)據(jù)傳輸和供電,使用及攜帶方便??蓱糜谠肼暅y量、頻譜分析及建筑聲學測量中。
AWA6290M多通道聲學振動分析儀特點:
●硬件采用模塊化設計,可根據(jù)用戶需要組合成2~12通道;
●可作為多通道聲學振動分析系統(tǒng)及信號發(fā)生器使用。
●可由外部供電,也可由內(nèi)部可充電鋰電池供電。
| 聲學測量 | 機器振動測量 | |
輸入通道數(shù) | 2~12路 | ||
輸入插座 | X9(或LEMO)及BNC(ICP) | | |
傳感器 | AWA 14423 | ICP型加速度傳感器,靈敏度:≈2 mV/m·s-2 | |
滿足標準 | GB/T 3785.1-2010 1級 | | |
頻率范圍 | 10 Hz~20 kHz | 10 Hz~10 kHz | |
測量范圍 | 測量上限:137 dB(A) 本機噪聲:20 dB(A) | 加速度:0.1~2000 m/s2 速度:0.1~2000 mm/s 位移:1 μm~20000μm | |
X9(LEMO)供電 | 30 V,內(nèi)部有1 kΩ的限流電阻 | | |
ICP供電 | 工作電流0,4 mA,10 mA可選,電壓28 V | ||
量程(增益) | -20 dB~+30 dB | ||
輸出通道 | 2路,BNC插座,內(nèi)阻1 kΩ,zui大輸出約為2 Vp-p | ||
采樣頻率和A/D位數(shù) | 每通道48 kHz,16位 | ||
動態(tài)范圍 | 大于80 dB | ||
兩通道間相位差 | ≤ 0.1度(20 Hz~10 kHz) | ||
兩通道間增益誤差 | ≤ 0.2 dB(20 Hz~10 kHz) | ||
極化電壓 | 0 V及28 V(選用LEMO插座時為200 V) | | |
信號發(fā)生器 | 輸出正弦波、白噪聲、粉紅噪聲、掃頻正弦波、猝發(fā)音等(軟件另配)。 | ||
電源供電 | 外接 5 V電源或USB接口電源 | ||
外形尺寸(H×W×D,mm) | 165×46×150 / 每2路 | ||
質(zhì)量(kg) | 0.8 / 每2路 | ||
工作溫度范圍 | -10 ℃~+50 ℃ | ||
附件(另配) | 傳聲器,AWA14601或AWA 14604前置級, | 加速度傳感器 | |
選用軟件 | 1)1/1和1/3 OCT分析功能 總值分析功能 時域波形分析功能:可將信號以時域波形的形式顯示,也能夠?qū)⒂涗浀穆曇粑募x入并且進行分析 4)記錄功能:可以將A/D采樣結(jié)果用WAV格式保存到文件中 | 1)頻譜分析軟件包:FFT分析、1/3OCT分析 2)數(shù)據(jù)采集測量軟件包 3)機器振動測量軟件包 |
上一產(chǎn)品:FC-1A粉塵采樣器
下一產(chǎn)品:FC-4粉塵采樣器